Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 mit Test- und Prüfplakette
60 Minuten zzgl. Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
		
		H 1884 | B 975 | T 696
		
		Innenmaße mm:
		
		H 1783 | B 863 | T 530
		
		Gewicht:
		
		759 kg
		
		Volumen:
		
		816 Ltr.
		
		Anzahl Fachböden:
		
		4
		
		Anzahl Ordner:
		
		55
		
		Modellübersicht:
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg  | 
				Vol. Ltr.  | 
				Ordner | Fach- böden  | 
											|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
| HWUS 0 | 1550 | 886 | 545 | 1449 | 774 | 403 | 1434 | 751 | 509 | 452 | 40 | 3 | 
| HWUS 1 | 1550 | 886 | 445 | 1449 | 774 | 303 | 1434 | 751 | 474 | 340 | 40 | 3 | 
| HWUS 2 | 1700 | 886 | 545 | 1599 | 774 | 403 | 1584 | 751 | 547 | 499 | 40 | 4 | 
| HWUS 3 | 1700 | 886 | 445 | 1599 | 774 | 303 | 1584 | 751 | 509 | 375 | 40 | 4 | 
| HWUS 4 | 1884 | 886 | 545 | 1783 | 774 | 403 | 1768 | 751 | 586 | 556 | 50 | 4 | 
| HWUS 5 | 1884 | 886 | 445 | 1783 | 774 | 303 | 1768 | 751 | 553 | 418 | 50 | 4 | 
| HWUS 6 | 1884 | 975 | 459 | 1783 | 863 | 293 | 1768 | 845 | 659 | 451 | 55 | 4 | 
| HWUS 7 | 1884 | 975 | 559 | 1783 | 863 | 393 | 1768 | 845 | 701 | 605 | 55 | 4 | 
| HWUS 8 | 1884 | 975 | 696 | 1783 | 863 | 530 | 1768 | 845 | 759 | 816 | 55 | 4 | 
| HWUS 9 | 1884 | 1128 | 459 | 1783 | 1016 | 293 | 1768 | 998 | 746 | 531 | 65 | 4 | 
| HWUS 10 | 1884 | 1128 | 559 | 1783 | 1016 | 393 | 1768 | 998 | 790 | 712 | 65 | 4 | 
| HWUS 11 | 1884 | 1128 | 696 | 1783 | 1016 | 530 | 1768 | 998 | 851 | 960 | 65 | 4 | 
| HWUS 12 | 1884 | 1282 | 459 | 1783 | 1170 | 293 | 1768 | 1152 | 839 | 611 | 75 | 4 | 
| HWUS 13 | 1884 | 1282 | 559 | 1783 | 1170 | 393 | 1768 | 1152 | 886 | 820 | 75 | 4 | 
| HWUS 14 | 1884 | 1282 | 696 | 1783 | 1170 | 530 | 1768 | 1152 | 951 | 1106 | 75 | 4 | 
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
 - Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch Vds-Zertifiziert in Köln.
 - Korpus mehrwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 114 mm stark.
 - Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
 - Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
 - Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
 - Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
 - Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
 - Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
 - Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
 - Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
 
				

Dr. Heindl Tresore München GmbH