- 0 %
Technische Daten:
Sicherheitsstufe(n):
ECB.S nach EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
H 800 | B 500 | T 420
Innenmaße mm:
H 750 | B 441 | T 307
Gewicht:
100 kg
Volumen:
Ltr.
Anzahl Fachböden:
1
Anzahl Ordner:
4
Anzahl Haken:
280
Weitere Angaben:
- Sie sind mit den Schlüsseleinsatzsystemen, Einzelhakensystem oder der Hakenleisten ausgestattet.
- Die Systeme der Schlüsseleinsätze bestehen aus Wänden auf Teleskopschienen mit höhenverstellbaren Hakenleisten, die es ermöglichen, den Abstand der Leisten an die eigene Schlüssellänge anzupassen.
- Die Neuheit in der HS4K-Serie sind die Modelle, die für die Aufbewahrung von Autoschlüsseln vorbereitet sind. In diesen Modellen (HS4K 3, HS4K 5 und HS4K 8) wurden spezielle Hakenleisten mit größerem Abstand zwischen den Haken und geänderter Hakenlänge im Vergleich zu normalen Hakenleisten verwendet. Der Abstand zwischen den Wänden selbst ist auch an andere Schlüsselgrößen angepasst.
- Dank zusätzlicher Fachböden in Tresoren mit Schlüsseleinsatzsystemen, kann die Serie HS4K zusätzlich zur Aufbewahrung von Dokumentenordnern oder Wertgegenständen verwendet werden. Die höhenverstellbaren Einlegeböden in den Tresoren ermöglichen eine individuelle Anordnung der Innenausstattung des Tresors und seine Anpassung an die Aufbewahrung von Aktenordnern unterschiedlicher Dicke.
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Korpus mehrwandig 25 mm stark, Tür mehrwandig 84 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 12 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand mit 1 Bohrung (nicht durchgebohrt) und am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (3 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit Notschlüsselschloss gegen Aufpreis gewählt werden.
Schlüsseltresor
Modell HS4K 9
Schlüsseltresor zur Aufbewahrung von bis zu 1040 Schlüsseln.
Grundpreis
Ursprünglicher Preis war: € 1.065,00€ 1.060,00Aktueller Preis ist: € 1.060,00.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Haken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HS4K 0 | 440 | 330 | 165 | 390 | 282 | 55 | 330 | 255 | 30 | 0 | 5 | |
HS4K 1 | 400 | 400 | 270 | 350 | 341 | 157 | 288 | 304 | 42 | 0 | 64 | |
HS4K 2 | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 288 | 324 | 67 | 0 | 160 | |
HS4K 3 | 400 | 420 | 420 | 350 | 361 | 307 | 288 | 324 | 67 | 0 | 72 | |
HS4K 4 | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 388 | 404 | 88 | 0 | 280 | |
HS4K 5 | 500 | 500 | 420 | 450 | 441 | 307 | 388 | 404 | 88 | 0 | 144 | |
HS4K 6 | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 538 | 404 | 107 | 0 | 440 | |
HS4K 7 | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 538 | 404 | 102 | 1 | 280 | |
HS4K 8 | 650 | 500 | 420 | 600 | 441 | 307 | 538 | 404 | 107 | 0 | 192 | |
% HS4K 9 % | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 688 | 404 | 100 | 1 | 280 | |
HS4K 10 | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 688 | 404 | 122 | 1 | 440 | |
HS4K 11 | 800 | 500 | 420 | 750 | 441 | 307 | 688 | 404 | 130 | 0 | 600 | |
HS4K 12 | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 159 | 0 | 720 | |
HS4K 13 | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 142 | 1 | 440 | |
% HS4K 14 % | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 137 | 2 | 280 | |
HS4K 15 | 1000 | 500 | 420 | 950 | 441 | 307 | 888 | 404 | 150 | 1 | 600 | |
HS4K 16 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 179 | 0 | 880 | |
HS4K 17 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 157 | 2 | 440 | |
HS4K 18 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 152 | 2 | 280 | |
HS4K 19 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 169 | 1 | 560 | |
HS4K 20 | 1150 | 500 | 420 | 1100 | 441 | 307 | 1038 | 404 | 165 | 1 | 600 | |
HS4K 21 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 194 | 1 | 880 | |
HS4K 22 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 172 | 2 | 440 | |
HS4K 23 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 167 | 3 | 280 | |
HS4K 24 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 184 | 1 | 560 | |
HS4K 25 | 1300 | 500 | 420 | 1250 | 441 | 307 | 1188 | 404 | 202 | 0 | 1040 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.