Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten. Die Besonderheit bei dieser Modellreihe sind Verschwindscharniere und versenkte Beschläge (Griff + Schloss).
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
		
		H 336 | B 496 | T 300
		
		Innenmaße mm:
		
		H 245 | B 412 | T 181
		
		Gewicht:
		
		82 kg
		
		Volumen:
		
		18 Ltr.
		
		Anzahl Fachböden:
		
		1
		
		Modellübersicht:
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg | Vol. Ltr. | Ordner | Fach- böden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
| % HMU 0 % | 336 | 396 | 250 | 245 | 312 | 131 | 230 | 252 | 62 | 10 | 0 | 1 | 
| % HMU 1 % | 336 | 496 | 300 | 245 | 412 | 181 | 230 | 352 | 82 | 18 | 0 | 1 | 
| % HMU 2 % | 336 | 496 | 410 | 245 | 412 | 291 | 230 | 352 | 95 | 29 | 3 | 1 | 
| % HMU 3 % | 436 | 496 | 410 | 345 | 412 | 291 | 330 | 352 | 120 | 41 | 5 | 1 | 
| % HMU 4 % | 536 | 496 | 410 | 445 | 412 | 291 | 430 | 352 | 130 | 53 | 5 | 1 | 
| % HMU 5 % | 636 | 496 | 410 | 545 | 412 | 291 | 530 | 352 | 148 | 65 | 5 | 2 | 
| HMU 6 | 736 | 496 | 410 | 645 | 412 | 291 | 630 | 352 | 168 | 77 | 5 | 2 | 
| HMU 7 | 836 | 496 | 410 | 745 | 412 | 291 | 730 | 352 | 184 | 89 | 10 | 2 | 
| HMU 8 | 1036 | 496 | 410 | 945 | 412 | 291 | 930 | 352 | 215 | 113 | 10 | 2 | 
| HMU 9 | 1036 | 496 | 500 | 945 | 412 | 381 | 930 | 352 | 242 | 148 | 10 | 2 | 
| HMU 10 | 1236 | 496 | 410 | 1145 | 412 | 291 | 1130 | 352 | 248 | 137 | 15 | 2 | 
| HMU 11 | 1236 | 496 | 500 | 1145 | 412 | 381 | 1130 | 352 | 274 | 180 | 15 | 2 | 
| HMU 12 | 736 | 736 | 560 | 645 | 652 | 441 | 630 | 592 | 250 | 185 | 8 | 2 | 
| HMU 13 | 836 | 736 | 560 | 745 | 652 | 441 | 730 | 592 | 265 | 214 | 16 | 2 | 
| HMU 14 | 1036 | 736 | 560 | 945 | 652 | 441 | 930 | 592 | 325 | 272 | 16 | 2 | 
| HMU 15 | 1236 | 736 | 560 | 1145 | 652 | 441 | 1130 | 592 | 377 | 329 | 24 | 2 | 
| HMU 16 | 1536 | 736 | 560 | 1445 | 652 | 441 | 1430 | 592 | 480 | 415 | 32 | 3 | 
| HMU 17 | 1836 | 736 | 560 | 1745 | 652 | 441 | 1730 | 592 | 545 | 502 | 40 | 4 | 
| HMU 18 | 1836 | 1200 | 560 | 1745 | 1120 | 441 | 1730 | 1025 | 695 | 862 | 70 | 4 | 
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Korpus mehrwandig 38 mm stark, Tür mehrwandig 84 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 90°.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand mit 1 Bohrung (nicht durchgebohrt) und am Boden mit 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
 
				

 Dr. Heindl Tresore München GmbH
Dr. Heindl Tresore München GmbH