Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
mit Test- und Prüfplakette | Tür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandigSicherheitsstufe S2 nach EN 14450
mit Test- und Prüfplakette
| Tür doppelwandig, Tresorkörper doppelwandig
Feuerschutz:
Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 mit Test- und Prüfplakette
60 Minuten zzgl. Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 30.000
gewerblich bis € 2.500nach Absprache mit Versicherer
gewerblich bis € 2.500nach Absprache mit Versicherer
Außenmaße mm:
H 1884 | B 1128 | T 459
Innenmaße mm:
H 1783 | B 1016 | T 303
Gewicht:
679 kg
Volumen:
549 Ltr.
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Ordner:
65
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HLES 0 | 1550 | 886 | 545 | 1449 | 774 | 413 | 1434 | 751 | 452 | 463 | 40 | 3 |
HLES 1 | 1550 | 886 | 445 | 1449 | 774 | 313 | 1434 | 751 | 417 | 351 | 40 | 3 |
HLES 2 | 1700 | 886 | 545 | 1599 | 774 | 413 | 1584 | 751 | 488 | 511 | 40 | 4 |
HLES 3 | 1700 | 886 | 445 | 1599 | 774 | 313 | 1584 | 751 | 448 | 387 | 40 | 4 |
HLES 4 | 1884 | 886 | 545 | 1783 | 774 | 413 | 1768 | 751 | 527 | 570 | 50 | 4 |
HLES 5 | 1884 | 886 | 445 | 1783 | 774 | 313 | 1768 | 751 | 487 | 432 | 50 | 4 |
HLES 6 | 1884 | 975 | 459 | 1783 | 863 | 303 | 1768 | 845 | 598 | 466 | 55 | 4 |
HLES 7 | 1884 | 975 | 559 | 1783 | 863 | 403 | 1768 | 845 | 634 | 620 | 55 | 4 |
HLES 8 | 1884 | 975 | 696 | 1783 | 863 | 540 | 1768 | 845 | 683 | 831 | 55 | 4 |
HLES 9 | 1884 | 1128 | 459 | 1783 | 1016 | 303 | 1768 | 998 | 679 | 549 | 65 | 4 |
HLES 10 | 1884 | 1128 | 559 | 1783 | 1016 | 403 | 1768 | 998 | 717 | 730 | 65 | 4 |
HLES 11 | 1884 | 1128 | 696 | 1783 | 1016 | 540 | 1768 | 998 | 768 | 978 | 65 | 4 |
HLES 12 | 1884 | 1282 | 459 | 1783 | 1170 | 303 | 1768 | 1152 | 765 | 632 | 75 | 4 |
HLES 13 | 1884 | 1282 | 559 | 1783 | 1170 | 403 | 1768 | 1152 | 805 | 841 | 75 | 4 |
HLES 14 | 1884 | 1282 | 696 | 1783 | 1170 | 540 | 1768 | 1152 | 860 | 1126 | 75 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch Vds-Zertifiziert in Köln.
- Korpus doppelwandig 50 mm stark, Tür mehrwandig 95 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.