Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
mit Test- und Prüfplakette | Tür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandigSicherheitsstufe S2 nach EN 14450
mit Test- und Prüfplakette
| Tür doppelwandig, Tresorkörper doppelwandig
Feuerschutz:
Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 mit Test- und Prüfplakette
60 Minuten zzgl. Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
Versicherungsschutz:
nach Absprache mit Versichererprivat bis € 30.000
gewerblich bis € 2.500
gewerblich bis € 2.500
Außenmaße mm:
H 1045 | B 975 | T 506
Innenmaße mm:
H 944 | B 863 | T 350
Gewicht:
373 kg
Volumen:
285 Ltr.
Anzahl Fachböden:
2
Anzahl Ordner:
22
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HLEO 0 | 901 | 975 | 459 | 800 | 863 | 303 | 785 | 845 | 336 | 209 | 22 | 1 |
HLEO 1 | 901 | 975 | 559 | 800 | 863 | 403 | 785 | 845 | 355 | 278 | 22 | 1 |
HLEO 2 | 901 | 1128 | 459 | 800 | 1016 | 303 | 785 | 998 | 363 | 246 | 26 | 1 |
HLEO 3 | 901 | 1128 | 559 | 800 | 1016 | 403 | 785 | 998 | 394 | 328 | 26 | 1 |
HLEO 4 | 901 | 1282 | 459 | 800 | 1170 | 303 | 785 | 1152 | 399 | 284 | 30 | 1 |
HLEO 5 | 901 | 1282 | 559 | 800 | 1170 | 403 | 785 | 1152 | 433 | 377 | 30 | 1 |
HLEO 6 | 1045 | 975 | 506 | 944 | 863 | 350 | 929 | 845 | 373 | 285 | 22 | 2 |
HLEO 7 | 1045 | 1128 | 506 | 944 | 1016 | 350 | 929 | 998 | 414 | 336 | 26 | 2 |
HLEO 8 | 1045 | 1282 | 506 | 944 | 1170 | 350 | 929 | 1152 | 455 | 387 | 30 | 2 |
HLEO 9 | 1189 | 975 | 459 | 1088 | 863 | 303 | 1073 | 845 | 390 | 285 | 33 | 2 |
HLEO 10 | 1189 | 975 | 559 | 1088 | 863 | 403 | 1073 | 845 | 424 | 378 | 33 | 2 |
HLEO 11 | 1189 | 1128 | 459 | 1088 | 1016 | 303 | 1073 | 998 | 434 | 335 | 39 | 2 |
HLEO 12 | 1189 | 1128 | 559 | 1088 | 1016 | 403 | 1073 | 998 | 469 | 445 | 39 | 2 |
HLEO 13 | 1189 | 1282 | 459 | 1088 | 1170 | 303 | 1073 | 1152 | 477 | 386 | 45 | 2 |
HLEO 14 | 1189 | 1282 | 559 | 1088 | 1170 | 403 | 1073 | 1152 | 516 | 513 | 45 | 2 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch Vds-Zertifiziert in Köln.
- Korpus doppelwandig 50 mm stark, Tür mehrwandig 95 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.