Sie finden hier für Ihren jeweiligen Geschäftszweig einen typischen Tresor, der in Ihrer Branche auf jeden Fall gebraucht wird. Darüberhinaus sollten natürlich auch die Geschäftstresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke zum Einsatz kommen, die für jede Firma benötigt werden. . .
Modell HKA - Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
Klasse I nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig geprüfter Einbruchschutz mit 50 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 65.000,-
Gewerblich: bis € 20.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Klasse I nach EN 1143-1 Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,- Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659
Korpus und Tür allseitig mehrwandig. Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet (Schrank muss verankert werden). Auf Wunsch eine Bohrung in der Rückwand gegen Aufpreis möglich. Die Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I. (inkl. zwei Schlüsseln) bzw. mechanisches Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss. Beschläge u. Scharniere 60 mm vorstehend. Türanschlag serienmäßig rechts, Türanschlag links auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180°. Individuell einrichtbare Schublade, Tresor hiermit bestens geeignet als Betäubungsmittelschrank. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  Arzneimittel |
  Elektronikteile |
  Griff_Schloss |
  Haengeregistratur |
  HKA 40700, |
  HKA 40704 |
  HKA 40707 |
  HKA 40708 |
  HKA 40709 |
  HKA 40710 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 40700 |
HKA 0 | 375 | 495 | 472 | | 229 | 355 | 293 | | 65 | 24 | 1 | 3 | | | 40701 |
HKA 1 | 475 | 385 | 472 | | 329 | 245 | 293 | | 64 | 25 | 1 | 3 | | | 40702 |
HKA 2 | 475 | 495 | 472 | | 329 | 355 | 293 | | 75 | 34 | 1 | 4 | | | 40703 |
HKA 3  | 675 | 495 | 472 | | 529 | 355 | 293 | | 96 | 55 | 1 | 4 | | | 40704 |
HKA 4  | 825 | 495 | 472 | | 679 | 355 | 293 | | 110 | 71 | 1 | 8 | | | 40705 |
HKA 5  | 1175 | 705 | 527 | | 1029 | 565 | 348 | | 193 | 202 | 2 | 21 | | | 40706 |
HKA 6 | 1525 | 705 | 527 | | 1379 | 565 | 348 | | 236 | 271 | 3 | 28 | | | 40707 |
HKA 7 | 1875 | 705 | 527 | | 1729 | 565 | 348 | | 284 | 340 | 4 | 35 | | | 40708 |
HKA 8, 2-flg. | 1175 | 955 | 527 | | 1029 | 815 | 348 | | 245 | 292 | 2 | 30 | | | 40709 |
HKA 9, 2-flg. | 1875 | 955 | 527 | | 1729 | 815 | 348 | | 353 | 490 | 4 | 50 | | | 40710 |
HKA 10, 2-flg. | 1875 | 1305 | 527 | | 1729 | 1165 | 348 | | 448 | 701 | 4 | 75 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 40720 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 40742 |
Elektronisches Tastenschloss Modell Primor 1000 (Qualitätsschloss eines deutschen Herstellers) anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 40743 |
mechanische Notöffnungsmöglichkeit durch Doppelbart-Sicherheitsschloss für Elektronikschloss, außer Modell 40701 | | | 40744 |
mechanische Notöffnungsmöglichkeit durch mechanisches Zahlenkombinationsschloss
für Elektronikschloss, außer Modell 40701 | | | 40723 |
Innentresor für Art.-Nr: 40703-40707, eintürig, 180 mm H mit Zylinderschloss mit 2 Schlüssel | | | 40724 |
Innentresor für Art.-Nr: 40705-40707, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss | | | 40725 |
Innentresor für Art.-Nr: 40708-40710, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss | | | 40726 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707 | | | 40727 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710 | | | 40728 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707 | | | 40729 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710 | | | 40741 |
individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen | | | 40742 |
zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 40732 |
Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.) | | | 40740 |
CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignissen) | | | 40746 |
Bohrung Rückwand durchgebohrt (inkl. Verankerungsmaterial) | | | 40746 |
Türanschlag links
| |
|