Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HDR - Wertschutzschrank - VDS Klasse 1
|
|
Einbruchschutz: |
VDS-Klasse I nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig geprüfter Einbruchschutz mit 50 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 65.000,-
Gewerblich: bis € 20.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: VDS-Klasse I nach EN 1143-1, zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zertifizierung in Köln
Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,-
Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659. 30 Minuten Feuerschutz für Papier bis 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spezielle Dichtungen. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105 mm stark.
Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
Einbruchschutz: 30/50 RU Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk und ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I (inkl. zwei Schlüsseln).
Lackierung: lichtgrau ( RAL 7035 )
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HDR 41001 |
  HDR 41004 |
  HDR 41006 |
  HDR 41012 |
  HDR 41000 |
  HDR 41002 |
  HDR 41004 |
  HDR 41007 |
  HDR 41013 |
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 41000 |
HDR 0 | 514 | 604 | 400 | | 375 | 468 | 230 | | 360 | 450 | | 111 | 40 | 1 | 0 | | | 41001 |
HDR 1  | 606 | 636 | 510 | | 467 | 500 | 340 | | 452 | 482 | | 148 | 79 | 1 | 6 | | | 41001/200 |
HDR 1/200 | 606 | 636 | 510 | | 467 | 500 | 340 | | 0 | 0 | | 205 | 79 | 1 | 6 | | | 41002 |
HDR 2  | 806 | 636 | 510 | | 667 | 500 | 340 | | 652 | 482 | | 180 | 113 | 2 | 6 | | | 41002/200 |
HDR 2/200 | 806 | 636 | 510 | | 667 | 500 | 340 | | 0 | 0 | | 205 | 113 | 2 | 6 | | | 41002/300 |
HDR 2/300 | 806 | 636 | 510 | | 667 | 500 | 340 | | 0 | 0 | | 305 | 113 | 2 | 6 | | | 41003 |
HDR 3 | 906 | 636 | 510 | | 767 | 500 | 340 | | 752 | 482 | | 199 | 130 | 2 | 12 | | | 41004 |
HDR 4  | 1006 | 636 | 510 | | 867 | 500 | 340 | | 852 | 482 | | 216 | 147 | 2 | 12 | | | 41005 |
HDR 5 | 1206 | 636 | 510 | | 1067 | 500 | 340 | | 1052 | 482 | | 249 | 181 | 3 | 18 | | | 41006 |
HDR 6 | 1506 | 806 | 550 | | 1367 | 670 | 380 | | 1352 | 652 | | 336 | 348 | 3 | 24 | | | 41007 |
HDR 7 | 1806 | 806 | 550 | | 1667 | 670 | 380 | | 1652 | 652 | | 422 | 424 | 4 | 32 | | | 41008 |
HDR 8 | 800 | 700 | 550 | | 661 | 564 | 380 | | 646 | 546 | | 202 | 142 | 2 | 7 | | | 41009 |
HDR 9 | 1250 | 700 | 550 | | 1111 | 564 | 380 | | 1096 | 546 | | 284 | 238 | 3 | 21 | | | 41010 |
HDR 10 | 1500 | 700 | 550 | | 1361 | 564 | 380 | | 1346 | 546 | | 329 | 292 | 3 | 21 | | | 41011 |
HDR 11 | 1950 | 700 | 550 | | 1811 | 564 | 380 | | 1796 | 546 | | 412 | 388 | 4 | 35 | | | 41012 |
HDR 12, 2 flg. | 1950 | 950 | 550 | | 1759 | 814 | 358 | | 1759 | 796 | | 521 | 560 | 4 | 50 | | | 41013 |
HDR 13, 2 flg. | 1950 | 1260 | 550 | | 1759 | 1124 | 358 | | 1759 | 1106 | | 648 | 774 | 4 | 75 | | | 41014 |
HDR 14, 2 flg. | 1806 | 1486 | 550 | | 1615 | 1350 | 358 | | 1615 | 1332 | | 672 | 855 | 4 | 72 | | | 41015 |
HDR 15 | 1006 | 836 | 600 | | 867 | 700 | 430 | | 852 | 682 | | 285 | 261 | 2 | 18 | | | 41016 |
HDR 16 | 1256 | 836 | 600 | | 1117 | 700 | 430 | | 1102 | 682 | | 337 | 336 | 3 | 27 | | | 41017 |
HDR 17 | 1506 | 836 | 600 | | 1367 | 700 | 430 | | 1352 | 682 | | 385 | 411 | 3 | 27 | | | 41018 |
HDR 18 | 1806 | 836 | 600 | | 1667 | 700 | 430 | | 1652 | 682 | | 452 | 502 | 4 | 36 | | | 41019 |
HDR 19, 2flg. | 1806 | 1200 | 600 | | 1615 | 1064 | 408 | | 1615 | 1046 | | 598 | 763 | 4 | 56 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 41020 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 41022 |
Elektronisches Tastenschloss Modell Primor 1000 (Qualitätsschloss eines deutschen Herstellers) anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 41023 |
Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle | | | 41024 |
Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe | | | 41027 |
Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 41028 |
Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 41047 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 41048 |
Türanschlag links
| |
|