Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HLO - Wert- und Feuerschutztresor
|
|
Einbruchschutz: |
Klasse IV nach EN 1143-1
allseitig mit Spezialbeton gefüllt mit 180 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür u. 120 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 400.000,-
Gewerblich: bis € 150.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Klasse IV nach EN 1143-1, Versicherungsschutz: privat bis € 400.000,-, gewerblich bis € 150.000,- Feuerschutz: LFS 30 P nach Euro-Norm EN 15659
Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungs winkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 120/180 RU). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II (inkl. 2 Schlüsseln) und einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss. Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten zur Aufschaltung an eine Einbruch-Melde-Anlage (EMA) Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HLO 42501 |
  HLO 42502 |
  HLO 42504 |
  HLO 42506 |
  HLO 42509 |
  HLO 42510 |
  HLO 42511 |
  HLO 42512 |
  HLO 42513 |
  HLO 42517 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 42501 |
HLO 1 | 706 | 636 | 510 | | 556 | 504 | 304 | | 556 | 486 | | 426 | 85 | 1 | 6 | | | 42502 |
HLO 2 | 806 | 636 | 510 | | 656 | 504 | 304 | | 656 | 486 | | 471 | 101 | 2 | 6 | | | 42503 |
HLO 3 | 906 | 636 | 510 | | 756 | 504 | 304 | | 756 | 486 | | 518 | 116 | 2 | 12 | | | 42504 |
HLO 4 | 1006 | 636 | 510 | | 856 | 504 | 304 | | 856 | 486 | | 565 | 132 | 2 | 12 | | | 42505 |
HLO 5 | 1206 | 636 | 510 | | 1056 | 504 | 304 | | 1356 | 656 | | 666 | 162 | 3 | 18 | | | 42506 |
HLO 6 | 1506 | 806 | 550 | | 1356 | 674 | 344 | | 1356 | 656 | | 985 | 314 | 3 | 24 | | | 42507 |
HLO 7 | 1806 | 806 | 550 | | 1656 | 674 | 344 | | 1656 | 656 | | 1157 | 384 | 4 | 32 | | | 42508 |
HLO 8 | 800 | 700 | 550 | | 650 | 568 | 344 | | 650 | 550 | | 526 | 127 | 2 | 7 | | | 42509 |
HLO 9 | 1250 | 700 | 550 | | 1100 | 568 | 344 | | 1100 | 550 | | 759 | 215 | 3 | 21 | | | 42510 |
HLO 10 | 1500 | 700 | 550 | | 1350 | 568 | 344 | | 1350 | 550 | | 892 | 264 | 3 | 21 | | | 42511 |
HLO 11 | 1950 | 700 | 550 | | 1800 | 568 | 344 | | 1800 | 550 | | 1074 | 352 | 4 | 35 | | | 42512 |
HLO 12, 2 flg. | 1950 | 950 | 550 | | 1800 | 818 | 344 | | 1800 | 800 | | 1423 | 507 | 4 | 50 | | | 42513 |
HLO 13, 2 flg. | 1950 | 1260 | 550 | | 1800 | 1128 | 344 | | 1800 | 1110 | | 1631 | 398 | 4 | 75 | | | 42514 |
HLO 14, 2 flg. | 1806 | 1486 | 550 | | 1656 | 1354 | 344 | | 1656 | 1336 | | 1871 | 771 | 4 | 72 | | | 42515 |
HLO 15 | 1006 | 836 | 700 | | 856 | 704 | 494 | | 856 | 686 | | 808 | 298 | 2 | 18 | | | 42516 |
HLO 16 | 1256 | 836 | 700 | | 1106 | 704 | 494 | | 1106 | 686 | | 963 | 385 | 3 | 27 | | | 42517 |
HLO 17 | 1506 | 836 | 700 | | 1356 | 704 | 494 | | 1356 | 686 | | 1120 | 472 | 3 | 27 | | | 42518 |
HLO 18 | 1806 | 836 | 700 | | 1656 | 704 | 494 | | 1656 | 686 | | 1307 | 576 | 4 | 36 | | | 42519 |
HLO 19, 2 flg. | 1806 | 1200 | 700 | | 1656 | 1068 | 494 | | 1656 | 1050 | | 1720 | 874 | 4 | 56 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 42520 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 42522 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 42523 |
Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle | | | 42524 |
Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe | | | 42525 |
Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 42526 |
Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 42527 |
Einbau von Einbruchmelde-Anlagen-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40 mm)
inkl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw. | | | 42534 |
Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt | |
|