Der Grad der Einbruchsicherheit eines Markentresors kommt am besten in seiner Versicherungeinstufung (siehe: wichtige Informationen) zum Ausdruck: Es gibt von einfachen Tresoren, z.B. der Sicherheitsstufe A oder S 1, deren Inhalt nur bis Euro 2.500,00 versichert werden kann, bis zu Tresoren der Klasse VI KB (versicherbar bis 1 Mio. Euro) vielerlei Abstufungen. Diese Summen bedeuten nicht, dass Sie den Tresor versichern müssen aber es ist ein guter Maßstab für die Sicherheit Ihres Wertbehältnisses: Die Frage, wie eine Versicherung den Tresor einstufen würde. Für die Feuersicherheit eines Tresors gibt es ebenfalls sehr unterschiedliche Sicherheitsstufen: Von einfachen feuergeschützten oder mit feuerhemmendem Material befüllten Behältnissen bis zu äußerst kompliziert konstruierten Datensicherungsschränken.
Modell HBR - Feuerschutz- und Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
Klasse II nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig mit 80 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür und 50 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 100.000,-
Gewerblich: bis € 50.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Klasse II nach PN-EN 1143-1 Versicherungsschutz: privat bis € 100.000,-, gewerblich bis € 50.000,- Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659, 30 Minuten für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spezielle Dichtungen.
Besonders geringes Gewicht durch Sandwich-Bauweise und die Verwendung von Spezialmaterialien. Türstärke 109 mm mit 3-seitiger Verriegelung und einer Hintergreifschiene an der Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere. Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung und auch für den Einbau von EMA-Komponenten vorgerichtet (durch den Anschluss an eine Alarmanlage verdoppelt sich der Versicherungsschutz). Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) abc
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HBR 41400 |
  HBR 41401 |
  HBR 41405 |
  HBR 41410 |
  HBR 41411 |
  HBR 41413 |
  HBR 41415 |
  HBR 41417 |
  HBR 41418 |
  HBR 41419 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 41400 |
HBR 0 | 514 | 604 | 400 | | 375 | 468 | 230 | | 360 | 450 | | 108 | 40 | 1 | 0 | | | 41401 |
HBR 1 | 606 | 636 | 510 | | 467 | 500 | 340 | | 452 | 482 | | 146 | 79 | 1 | 6 | | | 41402 |
HBR 2 | 806 | 636 | 510 | | 667 | 500 | 340 | | 652 | 482 | | 183 | 113 | 2 | 6 | | | 41403 |
HBR 3 | 906 | 636 | 510 | | 767 | 500 | 340 | | 752 | 482 | | 201 | 130 | 2 | 12 | | | 41404 |
HBR 4 | 1006 | 636 | 510 | | 867 | 500 | 340 | | 852 | 482 | | 218 | 147 | 2 | 12 | | | 41405 |
HBR 5 | 1206 | 636 | 510 | | 1067 | 500 | 340 | | 1052 | 482 | | 256 | 181 | 3 | 18 | | | 41406 |
HBR 6 | 1506 | 806 | 550 | | 1367 | 670 | 380 | | 1352 | 652 | | 376 | 348 | 3 | 24 | | | 41407 |
HBR 7 | 1806 | 806 | 550 | | 1667 | 670 | 380 | | 1652 | 652 | | 445 | 424 | 4 | 32 | | | 41408 |
HBR 8 | 800 | 700 | 550 | | 661 | 564 | 380 | | 646 | 546 | | 204 | 142 | 2 | 7 | | | 41409 |
HBR 9 | 1250 | 700 | 550 | | 1111 | 564 | 380 | | 1096 | 546 | | 294 | 138 | 3 | 21 | | | 41410 |
HBR 10 | 1500 | 700 | 550 | | 1361 | 564 | 380 | | 1346 | 546 | | 341 | 292 | 3 | 21 | | | 41411 |
HBR 11 | 1950 | 700 | 550 | | 1811 | 564 | 380 | | 1796 | 546 | | 433 | 388 | 4 | 35 | | | 41412 |
HBR 12, 2flg. | 1950 | 950 | 550 | | 1811 | 814 | 380 | | 1796 | 796 | | 537 | 560 | 4 | 50 | | | 41413 |
HBR 13, 2flg. | 1950 | 1260 | 550 | | 1811 | 1124 | 380 | | 1796 | 1106 | | 663 | 774 | 4 | 75 | | | 41414 |
HBR 14, 2flg. | 1806 | 1486 | 550 | | 1667 | 1350 | 380 | | 1652 | 1332 | | 709 | 855 | 4 | 72 | | | 41415 |
HBR 15 | 1006 | 836 | 600 | | 867 | 700 | 430 | | 852 | 682 | | 290 | 261 | 2 | 18 | | | 41416 |
HBR 16 | 1256 | 836 | 600 | | 1117 | 700 | 430 | | 1102 | 682 | | 350 | 336 | 3 | 27 | | | 41417 |
HBR 17 | 1506 | 836 | 600 | | 1367 | 700 | 430 | | 1352 | 682 | | 404 | 411 | 3 | 27 | | | 41418 |
HBR 18 | 1806 | 836 | 600 | | 1667 | 700 | 430 | | 1652 | 682 | | 477 | 502 | 4 | 36 | | | 41419 |
HBR 19, 2flg. | 1806 | 1200 | 600 | | 1667 | 1064 | 430 | | 1652 | 1046 | | 624 | 763 | 4 | 56 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 41420 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 41436 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 41423 |
Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss | | | 41424 |
Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss | | | 41426 |
Hängeregistratur, ausziehbar auf Teleskopschienen (je Hängeregistratur entfällt ein Fachboden) | | | 41427 |
Fachboden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 41434 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 41435 |
Individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen. ( Höhe: Front 100 mm, Seiten- u.Rückwand 80mm) ab Modell 4140 auch zum Verschließen mit Zylinderschloss erhältlich | | | 41430 |
Einbau von EMA - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), inkl. Körperschallmelder, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw. | | | 41433 |
CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereignisse) | | | 41440 |
Türanschlag links | |
|