Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HKOS - Feuersicherer, geprüfter Dokumenten- u. Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
VDS-Klasse N/0 nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig mit 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach S 60 P nach EN 1047-1 
60 Minuten zzgl. Abkühlphase feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 40.000,-
Gewerblich: bis € 10.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: VDS-Klasse N/0 nach EN 1143-1, zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zertifizierung in Köln. Versicherungsschutz: privat bis € 40.000,-, gewerblich bis € 10.000,- Feuerschutz: Test nach S 60 P nach EN 1047-1
Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunde, bis 1090°C, unterzogen. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln). Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis bei eintürigen Modellen. 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden). Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HKOS 44100 44105 mit Haengeregistratur |
  HKOS 44100 44105 |
  HKOS 44106 44114 mit Haengeregistratur |
  HKOS 44106 44114 |
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | | | 44100 |
HKOS 0 | 1550 | 886 | 545 | | 1449 | 774 | 413 | | 1434 | 751 | | 501 | 463 | 3 | | | 44101 |
HKOS 1 | 1550 | 886 | 445 | | 1449 | 774 | 313 | | 1434 | 751 | | 466 | 351 | 3 | | | 44102 |
HKOS 2 | 1700 | 886 | 545 | | 1599 | 774 | 413 | | 1584 | 751 | | 539 | 511 | 4 | | | 44103 |
HKOS 3 | 1700 | 886 | 445 | | 1599 | 774 | 313 | | 1584 | 751 | | 502 | 387 | 4 | | | 44104 |
HKOS 4 | 1884 | 886 | 545 | | 1783 | 774 | 413 | | 1768 | 751 | | 586 | 570 | 4 | | | 44105 |
HKOS 5 | 1884 | 886 | 445 | | 1783 | 774 | 313 | | 1768 | 751 | | 545 | 432 | 4 | | | 44106 |
HKOS 6, 2-flg. | 1884 | 975 | 459 | | 1783 | 863 | 303 | | 1768 | 845 | | 653 | 466 | 4 | | | 44107 |
HKOS 7, 2-flg. | 1884 | 975 | 559 | | 1783 | 863 | 403 | | 1768 | 845 | | 696 | 620 | 4 | | | 44108 |
HKOS 8, 2-flg. | 1884 | 975 | 696 | | 1783 | 863 | 540 | | 1768 | 845 | | 753 | 831 | 4 | | | 44109 |
HKOS 9, 2-flg. | 1884 | 1128 | 459 | | 1783 | 1016 | 303 | | 1768 | 998 | | 740 | 549 | 4 | | | 44110 |
HKOS 10, 2-flg. | 1884 | 1128 | 559 | | 1783 | 1016 | 403 | | 1768 | 998 | | 785 | 730 | 4 | | | 44111 |
HKOS 11, 2-flg. | 1884 | 1128 | 696 | | 1783 | 1016 | 540 | | 1768 | 998 | | 846 | 978 | 4 | | | 44112 |
HKOS 12, 2-flg. | 1884 | 1292 | 459 | | 1783 | 1170 | 303 | | 1768 | 1162 | | 833 | 632 | 4 | | | 44113 |
HKOS 13, 2-flg. | 1884 | 1292 | 559 | | 1783 | 1170 | 403 | | 1768 | 1162 | | 880 | 844 | 4 | | | 44114 |
HKOS 14, 2-flg. | 1884 | 1292 | 696 | | 1783 | 1170 | 540 | | 1768 | 1162 | | 945 | 1126 | 4 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 44120 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 44122 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 44123 |
Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss | | | 44124 |
Innentresor, Höhe 250 mm mit Zylinderschloss | | | 44133 |
Innentresor 420 mm H mit Zylinder-Schloss 1-flg. für Art. 44100-44105 | | | 44134 |
Innentresor 420 mm H mit Zylinder-Schloss 2-flg. Mit Mitteltrennwand für Art. 44106-44114 | | | 44125 |
Fachboden auf Teleskopschienen, ausziehbar | | | 44126 |
Fachböden für Hängeregister, links und rechts einhängbar (ab der Innentiefe 400 mm) | | | 44139 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 44127 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen, ausziehbar | | | 44130 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS AM: 504 x 492 x 380 mm (H x B x T) Vol. 42 Ltr. für Art. 44100,102,104 | | | 44131 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS AM: 444 x 742 x 380 mm (H x B x T) Vol. 59 Ltr. für Art. 44107,110,113
(auch 2 Stück übereinander möglich) | | | 44132 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS AM: 444 x 742 x 525 mm (H x B x T) Vol. 89 Ltr. für Art. 44108,111,114
(auch 2 Stück übereinander möglich) | | | 44137 |
Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten für alle Modelle | | | 44144 |
Türanschlag links bei einflügligen Modellen | |
|