Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HDO - Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
VDS-Klasse N/0 nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig mit 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 40.000,-
Gewerblich: bis € 10.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: VDS-Klasse N/0 nach EN 1143-1, zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zertifizierung in Köln. Versicherungsschutz: privat bis € 40.000,-, gewerblich bis € 10.000,- Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659. 30 Minuten Feuerschutz für Papier bis 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spezielle Dichtungen.
Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105 mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk und ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I. (inkl. zwei Schlüssel). Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HDO 39501 |
  HDO 39502. |
  HDO 39503 |
  HDO 39504 |
  HDO 39505 |
  HDO 39509 |
  HDO 39510 |
  HDO 39511 |
  HDO 39512 |
  HDO 39515 |
  HDO 39516 |
  HDO 39517 |
  HDO 39518 |
  HDO 39519 |
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 39500 |
HDO 0 | 514 | 604 | 400 | | 375 | 468 | 230 | | 90 | 40 | 1 | 0 | | | 39501 |
HDO 1 | 606 | 636 | 510 | | 467 | 500 | 340 | | 134 | 79 | 1 | 6 | | | 39502 |
HDO 2 | 806 | 636 | 510 | | 667 | 500 | 340 | | 170 | 113 | 2 | 6 | | | 39503 |
HDO 3 | 906 | 636 | 510 | | 767 | 500 | 340 | | 180 | 130 | 2 | 12 | | | 39504 |
HDO 4 | 1006 | 636 | 510 | | 867 | 500 | 340 | | 191 | 147 | 2 | 12 | | | 39505 |
HDO 5 | 1206 | 636 | 510 | | 1067 | 500 | 340 | | 231 | 181 | 3 | 18 | | | 39506 |
HDO 6 | 1506 | 806 | 550 | | 1367 | 670 | 380 | | 310 | 348 | 3 | 24 | | | 39507 |
HDO 7 | 1806 | 806 | 550 | | 1667 | 670 | 380 | | 356 | 424 | 4 | 32 | | | 39508 |
HDO 8 | 800 | 700 | 550 | | 661 | 564 | 380 | | 178 | 142 | 2 | 7 | | | 39509 |
HDO 9 | 1250 | 700 | 550 | | 1111 | 564 | 380 | | 261 | 238 | 3 | 21 | | | 39510 |
HDO 10 | 1500 | 700 | 550 | | 1361 | 564 | 380 | | 306 | 292 | 3 | 21 | | | 39511 |
HDO 11 | 1950 | 700 | 550 | | 1811 | 564 | 380 | | 351 | 388 | 4 | 35 | | | 39512 |
HDO 12 2flg. | 1950 | 950 | 550 | | 1759 | 814 | 358 | | 510 | 560 | 4 | 50 | | | 39513 |
HDO 13 2flg. | 1950 | 1260 | 550 | | 1759 | 1124 | 358 | | 622 | 774 | 4 | 75 | | | 39514 |
HDO 14 2flg. | 1806 | 1486 | 550 | | 1615 | 1350 | 358 | | 652 | 855 | 4 | 72 | | | 39515 |
HDO 15 | 1006 | 736 | 600 | | 867 | 700 | 430 | | 264 | 261 | 2 | 18 | | | 39516 |
HDO 16 | 1256 | 836 | 600 | | 1117 | 700 | 430 | | 298 | 336 | 3 | 27 | | | 39517 |
HDO 17 | 1506 | 836 | 600 | | 1367 | 700 | 430 | | 337 | 411 | 3 | 27 | | | 39518 |
HDO 18 | 1806 | 836 | 600 | | 1667 | 700 | 430 | | 389 | 502 | 4 | 36 | | | 39519 |
HDO 19 2flg. | 1806 | 1200 | 600 | | 1667 | 1064 | 408 | | 689 | 763 | 4 | 56 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 39520 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 39522 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 39523 |
Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle | | | 39524 |
Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe | | | 39527 |
Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 39528 |
Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 39541 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 39546 |
Türanschlag links bei einflügligen Modellen | |
|