Der Grad der Einbruchsicherheit eines Markentresors kommt am besten in seiner Versicherungeinstufung (siehe: wichtige Informationen) zum Ausdruck: Es gibt von einfachen Tresoren, z.B. der Sicherheitsstufe A oder S 1, deren Inhalt nur bis Euro 2.500,00 versichert werden kann, bis zu Tresoren der Klasse VI KB (versicherbar bis 1 Mio. Euro) vielerlei Abstufungen. Diese Summen bedeuten nicht, dass Sie den Tresor versichern müssen aber es ist ein guter Maßstab für die Sicherheit Ihres Wertbehältnisses: Die Frage, wie eine Versicherung den Tresor einstufen würde. Für die Feuersicherheit eines Tresors gibt es ebenfalls sehr unterschiedliche Sicherheitsstufen: Von einfachen feuergeschützten oder mit feuerhemmendem Material befüllten Behältnissen bis zu äußerst kompliziert konstruierten Datensicherungsschränken.
Modell HMU - Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
VDS-Klasse I nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig geprüfter Einbruchschutz mit 50 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 65.000,-
Gewerblich: bis € 20.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: VDS-Klasse I nach EN 1143-1, zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zertifizierung in Köln. Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,-
Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 90 mm stark mit 12 mm massivem Türblatt. Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Durch die vierseitige Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln), ist auch die Scharnierleiste optimal gesichert. Serienmäßig sind die Modelle HMU zur Bodenverankerung vorgerichtet. Wandverankerung ist gegen Aufpreis möglich, Verschwindscharniere und versenkte Beschläge. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) Abbildung: Modell HMU 40005
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HMU 40001 |
  HMU 40002 |
  HMU 40003 |
  HMU 40004 |
  HMU 40005 |
  HMU 40007. |
  HMU 40007 |
  HMU 40012 |
  HMU 40015. |
  HMU 40015 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 40000 |
HMU 0  | 336 | 396 | 250 | | 245 | 312 | 131 | | 230 | 252 | | 62 | 10 | 1 | 0 | | | 40001 |
HMU 1  | 336 | 496 | 300 | | 245 | 412 | 181 | | 230 | 352 | | 82 | 18 | 1 | 0 | | | 40002 |
HMU 2  | 336 | 496 | 410 | | 245 | 412 | 291 | | 230 | 352 | | 95 | 29 | 1 | 3 | | | 40003 |
HMU 3  | 436 | 496 | 410 | | 345 | 412 | 291 | | 330 | 352 | | 120 | 41 | 1 | 5 | | | 40004 |
HMU 4  | 536 | 496 | 410 | | 445 | 412 | 291 | | 430 | 352 | | 130 | 53 | 1 | 5 | | | 40005 |
HMU 5  | 636 | 496 | 410 | | 545 | 412 | 291 | | 530 | 352 | | 148 | 65 | 2 | 5 | | | 40006 |
HMU 6 | 736 | 496 | 410 | | 645 | 412 | 291 | | 630 | 352 | | 168 | 77 | 2 | 5 | | | 40007 |
HMU 7 | 836 | 496 | 410 | | 745 | 412 | 291 | | 730 | 352 | | 184 | 89 | 2 | 10 | | | 40008 |
HMU 8 | 1036 | 496 | 410 | | 945 | 412 | 291 | | 930 | 352 | | 215 | 113 | 2 | 10 | | | 40009 |
HMU 9 | 1036 | 496 | 500 | | 945 | 412 | 381 | | 930 | 352 | | 242 | 148 | 2 | 10 | | | 40010 |
HMU 10 | 1236 | 496 | 410 | | 1145 | 412 | 291 | | 1130 | 352 | | 248 | 137 | 2 | 15 | | | 40011 |
HMU 11 | 1236 | 496 | 500 | | 1145 | 412 | 381 | | 1130 | 352 | | 274 | 180 | 2 | 15 | | | 40012 |
HMU 12 | 736 | 736 | 560 | | 645 | 652 | 441 | | 630 | 592 | | 250 | 185 | 2 | 8 | | | 40013 |
HMU 13 | 836 | 736 | 560 | | 745 | 652 | 441 | | 730 | 592 | | 265 | 214 | 2 | 16 | | | 40014 |
HMU 14 | 1036 | 736 | 560 | | 945 | 652 | 441 | | 930 | 592 | | 325 | 272 | 2 | 16 | | | 40015 |
HMU 15 | 1236 | 736 | 560 | | 1145 | 652 | 441 | | 1130 | 592 | | 377 | 329 | 2 | 24 | | | 40016 |
HMU 16 | 1536 | 736 | 560 | | 1445 | 652 | 441 | | 1430 | 592 | | 480 | 415 | 3 | 32 | | | 40017 |
HMU 17 | 1836 | 736 | 560 | | 1745 | 652 | 441 | | 1730 | 592 | | 545 | 502 | 4 | 40 | | | 40018 |
HMU 18 2-flg. | 1836 | 1200 | 560 | | 1745 | 1120 | 441 | | 1730 | 1025 | | 695 | 862 | 4 | 70 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 40020 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 40029 |
Elektronisches Tastenschloss Modell Primor 1000 (Qualitätsschloss eines deutschen Herstellers) anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 40023 |
Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 40005 bis 40011 | | | 40024 |
Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 40012 bis 40017 | | | 40025 |
Innentresor, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss, für Art.-Nr: 40016 bis 40017 | | | 40026 |
Innentresor, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss, 2-türig für Art.-Nr: 40018 | | | 40027 |
Hängeregistratur, auf Teleskopschienen ab 500 mm Außentiefe | | | 40028 |
Fachböden, auf Teleskopschienen ab 500 mm Außentiefe | | | 40030 |
Fachboden eingeschweißt bis 200 kg belastbar | | | 40042 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 40046 |
Türanschlag links | |
|