Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HDUM - Feuergeschützter Standtresor
|
|
Einbruchschutz: |
Sicherheitsstufe B / unter 200kg Gewicht nach VDMA 24992
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig
|
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
Tür doppelwandig, Tresorkörper doppelwandig
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 20.000,-
Gewerblich: bis € 2.500,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 und Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 Versicherungsschutz: privat bis € 40.000,-, gewerblich bis € 10.000,- Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659
Korpus und Tür doppelwandig. Durch diverses Zubehör wie Hängeregistratur, individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen usw. Ist eine optimale Schrankeinrichtung möglich. Durch außenliegende Bänder Türöffnung 180° möglich. Türanschlag links bei eintürigen Schränken, ohne Aufpreis. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend. 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden). Auf Wunsch eine Bohrung Rückwand gegen Aufpreis möglich. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HDUM 39200 |
  HDUM 39201 |
  HDUM 39202 |
  HDUM 39203 |
  HDUM 39204 |
  HDUM 39206 |
  HDUM 39207 |
  HDUM 39208 |
  HDUM 39209 |
  HDUM 39210 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 39200 |
HDUM 0 | 375 | 495 | 472 | | 229 | 355 | 293 | | 57 | 24 | 1 | 3 | | | 39201 |
HDUM 1 | 475 | 385 | 472 | | 329 | 245 | 293 | | 56 | 24 | 1 | 3 | | | 39202 |
HDUM 2 | 475 | 495 | 472 | | 329 | 355 | 293 | | 66 | 34 | 1 | 4 | | | 39203 |
HDUM 3 | 675 | 495 | 472 | | 529 | 355 | 293 | | 85 | 55 | 1 | 4 | | | 39204 |
HDUM 4 | 825 | 495 | 472 | | 679 | 355 | 293 | | 97 | 71 | 1 | 8 | | | 39205 |
HDUM 5 | 1175 | 705 | 527 | | 1029 | 565 | 348 | | 172 | 202 | 2 | 21 | | | 39206 |
HDUM 6 | 1525 | 705 | 527 | | 1379 | 565 | 348 | | 210 | 271 | 3 | 28 | | | 39207 |
HDUM 7 | 1875 | 705 | 527 | | 1729 | 565 | 348 | | 253 | 340 | 4 | 35 | | | 39208 |
HDUM 8, 2-flg. | 1175 | 955 | 527 | | 1029 | 815 | 348 | | 217 | 292 | 2 | 30 | | | 39209 |
HDUM 9, 2-flg. | 1875 | 955 | 527 | | 1729 | 815 | 348 | | 315 | 490 | 4 | 50 | | | 39210 |
HDUM 10, 2-flg. | 1875 | 1305 | 527 | | 1729 | 1165 | 348 | | 400 | 701 | 4 | 75 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 39220 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 39233 |
Elektronisches Tastenschloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), anstelle Zylinderschloss | | | 39242 |
Elektronisches Tastenschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer) | | | 39243 |
Mechanische Notöffnungsmöglichkeit über Doppelbart-Sicherheitsschloss für alle DFS-Schlösser, außer Modell 40701 | | | 39244 |
Mechanische Notöffnungsmöglichkeit über mechanisches Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser | | | 39223 |
Innentresor für Art.-Nr: 39203-39207, eintürig, 180 mm Höhe mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | | | 39224 |
Innentresor für Art.-Nr: 39205-39207, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss | | | 39225 |
Innentresor für Art.-Nr: 38108-38110, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss | | | 39226 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39205 - 39207 | | | 39227 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39208 - 39210 | | | 39228 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39205 - 39207 | | | 39229 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39208 - 39210 | | | 39231 |
Schlüsselhakensystem variabel in Höhe und Breite verstellbar | | | 39247 |
Zusätzlicher Fachboden, höhebverstellbar | | | 39241 |
Individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen | | | 39247 |
Eine Bohrung Rückwand durchgebohrt (inkl. Verankerungsmaterial) | |
|