|
|
Einbruchschutz: |
Sicherheitsstufe B / unter 200kg Gewicht nach VDMA 24992
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig
|
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450
Tür doppelwandig, Tresorkörper doppelwandig
|
Feuerschutz: Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 20.000,-
Gewerblich: bis € 2.500,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 und Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 Versicherungsschutz: privat bis € 40.000,-, gewerblich bis € 10.000,-
Begrenzter Einbruchschutz, Schutz gegen leichte Brände, Korpus allseitig doppelwandig 60 mm, Tür doppelwandig 91 mm stark, Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links bei einflügligen Modellen auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Alle Schränke können zusätzlich mit einer ausziehbaren Hängeregistratur und / oder einem ausziehbaren Fachboden ausgerüstet werden. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln), Verschluss auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss möglich. Zur Verankerung je 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand, Lackierung: lichtgrau (RAL 7035), Sondermaße und Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HDU 39000 |
  HDU 39001 |
  HDU 39002 |
  HDU 39003 |
  HDU 39004 |
  HDU 39005 |
  HDU 39007 |
  HDU 39008 |
  HDU 39009.. |
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 39000 |
HDU 0 | 600 | 700 | 500 | | 476 | 567 | 343 | | 105 | 92 | 1 | 8 | | | 39001 |
HDU 1 | 800 | 700 | 500 | | 676 | 567 | 343 | | 130 | 131 | 1 | 10 | | | 39002 |
HDU 2 | 1000 | 700 | 500 | | 876 | 567 | 343 | | 160 | 170 | 2 | 15 | | | 39003 |
HDU 3 | 1250 | 700 | 500 | | 1126 | 567 | 343 | | 190 | 218 | 2 | 21 | | | 39004 |
HDU 4 | 1500 | 700 | 500 | | 1376 | 567 | 343 | | 220 | 267 | 3 | 24 | | | 39005 |
HDU 5 | 1950 | 700 | 500 | | 1826 | 567 | 343 | | 280 | 355 | 4 | 35 | | | 39006 |
HDU 6 | 1950 | 950 | 500 | | 1826 | 817 | 343 | | 340 | 511 | 4 | 50 | | | 39007 |
HDU 7, 2flg. | 1200 | 1260 | 500 | | 1076 | 1127 | 343 | | 300 | 415 | 2 | 45 | | | 39008 |
HDU 8, 2flg. | 1950 | 950 | 500 | | 1826 | 817 | 343 | | 355 | 511 | 4 | 50 | | | 39009 |
HDU 9, 2flg. | 1950 | 1260 | 500 | | 1826 | 1127 | 343 | | 430 | 705 | 4 | 75 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 39020 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 39022 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 39023 |
Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 39000 bis 39003 | | | 39024 |
Innentresor, Höhe 370 mm mit Zylinderschloss für Art.-Nr: 39003 | | | 39025 |
Innentresor, Höhe 370 mm mit Zylinderschloss, 2-türig für Art.-Nr: 39004 bis 39005 | | | 39026 |
Innentresor, Höhe 370 mm mit Zylinderschloss, 2-türig für Art.-Nr: 39006 | | | 39027 |
Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 39028 |
Fachböden für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen | | | 39029 |
Fachböden für alle Modelle, verstärkte Ausführung, belastbar bis 200 kg, eingeschweißt | | | 39030 |
Fachböden für Hängeregistratur für Art. 39000 - 39006 | | | 39046 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 39047 |
Türanschlag links bei einflügligen Modellen | |
|