Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HSTV - Feuergeschützter Standtresor
|
|
Einbruchschutz: |
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
Tür doppelwandig, Tresorkörper einwandig Versicherungssumme gem. Absprache mit dem Versicherer
|
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
Tür doppelwandig, Tresorkörper einwandig Versicherungssumme gem. Absprache mit dem Versicherer
|
Feuerschutz: |
Test nach LFS 30 P nach EN 15659 
30 Minuten ohne Abkühlphase für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
|
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 und Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 Versicherungsschutz: privat bis € 2.500,-, gewerblich bis € 2.500,- Feuerschutz: Test nach LFS 30 P nach EN 15659. 30 Minuten Feuerschutz für Papier bis 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spezielle Dichtungen.
Korpus und Tür doppelwandig, Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln), Beschläge 60 mm vorstehend. Zwei Bohrungen im Boden zur Befestigung vorgesehen (Schrank muss verankert werden). Gut geeignet für DINA 4 Ordner. Auf Wunsch auch Türanschlag links bei eintürigen Modellen, ohne Mehrpreis. Türöffnungswinkel 180°- voller Durchgang nutzbar. Auf Wunsch 1 Bohrung Rückwand gegen Aufpreis möglich. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HSTV 38100 |
  HSTV 38102 |
  HSTV 38104 |
  HSTV 38106 |
  HSTV 38108 |
|
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 38100 |
HSTV 0 | 370 | 490 | 455 | | 229 | 355 | 293 | | 40 | 24 | 1 | 3 | | | 38101 |
HSTV 1 | 470 | 380 | 455 | | 329 | 245 | 293 | | 39 | 25 | 1 | 3 | | | 38102 |
HSTV 2 | 470 | 490 | 455 | | 329 | 355 | 293 | | 46 | 34 | 1 | 4 | | | 38103 |
HSTV 3 | 670 | 490 | 455 | | 529 | 355 | 293 | | 61 | 55 | 1 | 4 | | | 38104 |
HSTV 4 | 820 | 490 | 455 | | 679 | 355 | 293 | | 69 | 71 | 1 | 8 | | | 38105 |
HSTV 5 | 1170 | 700 | 510 | | 1029 | 565 | 348 | | 125 | 202 | 2 | 21 | | | 38106 |
HSTV 6 | 1520 | 700 | 510 | | 1379 | 565 | 348 | | 153 | 271 | 3 | 28 | | | 38107 |
HSTV 7 | 1870 | 700 | 510 | | 1729 | 565 | 348 | | 185 | 340 | 4 | 35 | | | 38108 |
HSTV 8, 2-flg. | 1170 | 950 | 510 | | 1029 | 815 | 348 | | 162 | 292 | 2 | 30 | | | 38109 |
HSTV 9, 2-flg. | 1870 | 950 | 510 | | 1729 | 815 | 348 | | 234 | 490 | 4 | 50 | | | 38110 |
HSTV 10, 2-flg. | 1870 | 1300 | 510 | | 1729 | 1165 | 348 | | 302 | 701 | 4 | 75 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 38120 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss, anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 38142 |
Elektronisches Tastenschloss DFS SB anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 38121 |
Elektronisches Tastenschloss DFS S Plus anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 38143 |
Mechanische Notöffnungsmöglichkeit über Doppelbart-Sicherheitsschloss für alle DFS-Schlösser, außer Modell 40701 | | | 38144 |
Mechanische Notöffnungsmöglichkeit über mechanisches Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser | | | 38123 |
Innentresor für Art.-Nr: 38103-38107, eintürig, 180 mm Höhe mit Zylinderschloss mit 2 Schlüssel | | | 38124 |
Innentresor für Art.-Nr: 38105-38107, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss | | | 38125 |
Innentresor für Art.-Nr: 38108-38110, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand und je ein Zylinderschloss | | | 38126 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107 | | | 38127 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110 | | | 38128 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107 | | | 38129 |
Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110 | | | 38146 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 38141 |
Individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen | | | 38140 |
CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.) | | | 38146 |
Eine Bohrung Rückwand durchgebohrt (inkl. Verankerungsmaterial) | | | 38147 |
Türanschlag links bei einflügligen Modellen | |
|