Wichtige und unersetzliche Dokumente, wie Verträge und Zeugnisse, Ausweise, wertvolle Unterlagen und Erinnerungsstücke sollten in einem feuersicheren Tresor aufbewahrt werden. Die Feuersicherheit wird garantiert durch verschiedene Prüfungen von LFS 30 P bis S 120 P (siehe wichtige Informationen, Sicherheitsstufen). Unter einbruch- und feuersichere Tresore können Sie nachlesen, in wie weit feuersichere Tresore auch gegen Einbrüche klassifiziert sind. Darüber hinaus gibt es Datensicherungsschränke mit besonders hoher Feuersicherheit zum Schutz von elektromagnetischen Datenträgern und ähnlichen Medien.
Modell HWUS - Wertschutzschrank
|
|
Einbruchschutz: |
VDS-Klasse I nach EN 1143-1
Tresortür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandig geprüfter Einbruchschutz mit 50 Widerstandseinheiten (RU) für die Tür und 30 Widerstandseinheiten (RU) für Tresorkörper
|
Feuerschutz: |
Test nach S 60 P nach EN 1047-1 
60 Minuten zzgl. Abkühlphase feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
|
Versicherungsschutz:
Privat: bis € 65.000,-
Gewerblich: bis € 20.000,- |
|
Beschreibung
|
 
| Einbruchschutz: VDS-Klasse I nach EN 1143-1 zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zertifizierung in Köln. Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,- Feuerschutz: Test nach S 60 P nach EN 1047-1
Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunde, bis 1090°C, unterzogen. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. zwei Schlüsseln). Türanschlag rechts serienmäßig, Türanschlag links auf Wunsch, ohne Mehrpreis bei eintürigen Modellen. 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden). Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend. Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
|
|
Mehr Bilder |
|
|
|
|
|
  HWUS 44604 |
  HWUS 44605 mit Haengeregistratur |
  HWUS 44613 |
  HWUS 44614 mit Haengeregistratur |
|
|
Verfügbare Modelle
|
|
Artikel |
Angebotsanfrage | Aussenmaße mm | | Innenmaße mm | | Türdurchgangs- | | Gewicht | Vol. | Fachb. | Ordner | |
|
Nummer |
zu Modell | H | B | T | | H | B | T | | maße mm H x B | | Kg | Ltr. | Anzahl | Anzahl | | | 44600 |
HWUS 0 | 1550 | 886 | 545 | | 1449 | 774 | 403 | | 1434 | 751 | | 509 | 452 | 3 | 40 | | | 44601 |
HWUS 1 | 1550 | 886 | 445 | | 1449 | 774 | 303 | | 1434 | 751 | | 474 | 340 | 3 | 40 | | | 44602 |
HWUS 2 | 1700 | 886 | 545 | | 1599 | 774 | 403 | | 1584 | 751 | | 547 | 499 | 4 | 40 | | | 44603 |
HWUS 3 | 1700 | 886 | 445 | | 1599 | 774 | 303 | | 1584 | 751 | | 509 | 375 | 4 | 40 | | | 44604 |
HWUS 4 | 1884 | 886 | 545 | | 1783 | 774 | 403 | | 1768 | 751 | | 586 | 556 | 4 | 50 | | | 44605 |
HWUS 5 | 1884 | 886 | 445 | | 1783 | 774 | 303 | | 1768 | 751 | | 553 | 448 | 4 | 50 | | | 44606 |
HWUS 6, 2-flg | 1884 | 975 | 459 | | 1783 | 863 | 293 | | 1768 | 845 | | 659 | 451 | 4 | 55 | | | 44607 |
HWUS 7, 2-flg | 1884 | 975 | 559 | | 1783 | 863 | 393 | | 1768 | 845 | | 701 | 605 | 4 | 55 | | | 44608 |
HWUS 8, 2-flg | 1884 | 975 | 696 | | 1783 | 863 | 530 | | 1768 | 845 | | 759 | 816 | 4 | 55 | | | 44609 |
HWUS 9, 2-flg | 1884 | 1128 | 459 | | 1783 | 1016 | 293 | | 1768 | 998 | | 746 | 531 | 4 | 65 | | | 44610 |
HWUS 10, 2-flg | 1884 | 1128 | 559 | | 1783 | 1016 | 393 | | 1768 | 998 | | 790 | 712 | 4 | 65 | | | 44611 |
HWUS 11, 2-flg | 1884 | 1128 | 696 | | 1783 | 1016 | 530 | | 1768 | 998 | | 851 | 960 | 4 | 65 | | | 44612 |
HWUS 12, 2-flg | 1884 | 1292 | 459 | | 1783 | 1170 | 293 | | 1768 | 1152 | | 839 | 611 | 4 | 75 | | | 44613 |
HWUS 13, 2-flg | 1884 | 1292 | 559 | | 1783 | 1170 | 393 | | 1768 | 1152 | | 886 | 820 | 4 | 75 | | | 44614 |
HWUS 14, 2-flg | 1884 | 1292 | 696 | | 1783 | 1170 | 530 | | 1768 | 1152 | | 951 | 1106 | 4 | 75 | | |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
|
Verfügbare Optionen
|
| ArtNr. |
Optionen |
| | 44620 |
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 44622 |
Elektronisches Tastenschloss anstelle Doppelbart-Sicherheitsschloss | | | 44623 |
Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss | | | 44624 |
Innentresor, Höhe 250 mm mit Zylinderschloss | | | 44633 |
Innentresor 420 mm Höhe mit Zylinderschloss 1-flg. für Art. 44600-44605 | | | 44634 |
Innentresor 420 mm Höhe mit Zylinderschloss 2-flg. mit Mitteltrennwand für Art. 44606-44614 | | | 44625 |
Fachboden auf Teleskopschienen, ausziehbar | | | 44627 |
Hängeregistratur auf Teleskopschienen, ausziehbar | | | 44639 |
Zusätzlicher Fachboden, höhenverstellbar | | | 44630 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS, AM: 504 x 492 x 380 mm (H x BxT) Vol. 42 Ltr. für Art. 44600,602,604 | | | 44631 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS, AM: 444 x 742 x 380 mm (H x B x T) Vol. 59 Ltr. für Art. 44607, 610, 613
(auch 2 Stück übereinander möglich) | | | 44632 |
Datensicherungseinsatz S 60 DIS, AM: 444x742x525mm (H x B x T) Vol. 89 Ltr. für Art. 44608, 611, 614
(auch 2 Stück übereinander möglich) | | | 44637 |
Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten für alle Modelle | | | 44638 |
Türanschlag links bei einflügligen Modellen | |
|